DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 04.02.2023 13:11:01 ![]() |
||||
Heute | in diesem Monat | in diesem Jahr | seit Beginn der Aufzeichnung | |
Temperatur min. | -1.1 °C | -1.1 °C | -8.9 °C | -19.4 °C |
07:59 | 04.02.2023 07:59 | 19.01.2023 03:52 | 14.02.2021 05:59 | |
Temperatur max. | 3.3 °C | 4.4 °C | 12.8 °C | 51.7 °C |
00:00 | 03.02.2023 13:11 | 01.01.2023 13:37 | 12.05.2018 15:44 | |
Luftfeuchigkeit min. | 72.0 % | 72.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
11:54 | 04.02.2023 11:54 | 01.01.2023 00:16 | 23.05.2018 20:07 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 96.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
04:39 | 03.02.2023 01:20 | 06.01.2023 06:12 | 17.03.2018 21:29 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1021.5 hPa | 1013.4 hPa | 982.0 hPa | 933.2 hPa |
00:16 | 01.02.2023 17:14 | 16.01.2023 23:16 | 31.03.2018 07:12 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1034.4 hPa | 1034.2 hPa | 1036.0 hPa | 1047.6 hPa |
12:56 | 04.02.2023 12:00 | 24.01.2023 10:39 | 20.01.2020 11:00 | |
Wind max. | 20.9 km/h - NW | 25.9 km/h - W | 28.8 km/h - W | 43.6 km/h - W |
00:00 | 01.02.2023 08:27 | 05.01.2023 00:23 | 17.02.2022 05:51 | |
Böen max. | 41.8 km/h - W | 58.0 km/h - W | 58.0 km/h - W | 93.2 km/h - SW |
00:01 | 01.02.2023 19:52 | 01.02.2023 19:52 | 17.02.2022 05:39 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 7.0 mm/h | 22.6 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 03.02.2023 17:10 | 05.01.2023 05:17 | 29.02.2020 09:16 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 25.4 mm | 121.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 629 W/m² | 629 W/m² | 503 W/m² | 1383 W/m² |
12:09 | 04.02.2023 12:09 | 17.01.2023 12:07 | 09.07.2019 13:18 | |
UV Index max. | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 7.8 |
11:32 | 04.02.2023 11:32 | 29.01.2023 12:06 | 19.06.2018 12:04 | |
Temp. 10m Höhe min | -1.1°C | -1.1°C | -8.1°C | -18.8°C |
08:08 | 04.02.2023 08:08 | 19.01.2023 05:53 | 14.02.2021 06:59 | |
Temp. 10m Höhe max | 3.2°C | 4.8°C | 12.9°C | 34.4°C |
00:00 | 03.02.2023 16:52 | 01.01.2023 13:18 | 20.07.2022 16:29 | |
LuftFeu. 10m Höhe min | 68.0% | 68.0% | 61.0% | 0.0% |
11:53 | 04.02.2023 11:53 | 02.01.2023 14:59 | 27.04.2018 21:22 | |
LuftFeu. 10m Höhe max | 91.0% | 95.0% | 96.0% | 99.0% |
04:55 | 03.02.2023 01:17 | 06.01.2023 06:45 | 25.05.2018 06:17 | |
BlattFeu. 50cm Höhe min | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
00:00 | 01.02.2023 09:34 | 01.01.2023 00:00 | 27.04.2018 23:16 | |
BlattFeu. 50cm Höhe max | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf | 200.0lf |
03:13 | 01.02.2023 00:00 | 02.01.2023 21:38 | 29.04.2018 23:35 | |
Bod.Temp. 5cm Tiefe min | 1.1°C | 0.0°C | 0.0°C | -5.0°C |
03:13 | 01.02.2023 00:00 | 28.01.2023 18:09 | 28.04.2018 11:31 | |
Bod.Temp. 5cm Tiefe max | 1.7°C | 1.7°C | 6.1°C | 33.3°C |
00:00 | 03.02.2023 14:43 | 01.01.2023 00:00 | 30.06.2019 14:10 | |
Bod.Feu. 10cm Tiefe min | 30.0cb | 26.0cb | 21.0cb | 0.0cb |
00:00 | 01.02.2023 21:56 | 04.01.2023 19:07 | 27.04.2018 21:22 | |
Bod.Feu. 10cm Tiefe max | 32.0cb | 32.0cb | 55.0cb | 200.0cb |
08:00 | 04.02.2023 08:00 | 30.01.2023 17:42 | 09.08.2018 16:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !