DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 04.02.2023 14:10:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.1 °C | -1.1 °C | 3.3 °C | 0.7 °C |
07:59 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 73 % | 70.0 % | 92.0 % | 84.5 % |
14:00 | 04:39 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.2 °C | -3.9 °C | 0.7 °C | |
11:54 | 00:00 | |||
Windchill | -1.4 °C | -6.8 °C | 2.8 °C | -1.4 °C |
06:45 | 02:17 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1034.6 hPa | 1021.5 hPa | 1034.7 hPa | 1028.3 hPa |
00:16 | 13:31 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 964.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 11.6 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 20.9 km/h - NW | 8.4 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 41.8 km/h - W | 8.5 km/h | |
00:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 4.4 mm/ 24h |
25.4 mm / Monat |
121.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 132.0 W/m² | 629 W/m² | 77.5 W/m² | |
12:09 | ||||
Evapotranspiration | 0.46 mm | |||
UV Index | 0.0 | 0.8 | 0.1 | |
11:32 | ||||
Temp. 10m Höhe | 0.6 °C | -1.1°C | 3.2°C | 0.6°C |
08:08 | 00:00 | |||
LuftFeu. 10m Höhe | 69 % | 68.0% | 91.0% | 83.0% |
11:53 | 04:55 | |||
BlattFeu. 50cm Höhe | 0 lf | 0.0lf | 15.0lf | 2.1lf |
00:00 | 03:13 | |||
Bod.Temp. 5cm Tiefe | 1.1 °C | 1.1°C | 1.7°C | 1.2°C |
03:13 | 00:00 | |||
Bod.Feu. 10cm Tiefe | 32 cb | 30.0cb | 32.0cb | 31.4cb |
00:00 | 08:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !